Obsah
Svazek obcí - 21 členských obcí
Obec | sídlo obce |
Běleč – Křeptov | Běleč 5, 679 23 Lomnice u Tišnova |
Braníškov | Braníškov 41, 664 71 Veverská Bitýška |
Březina | Březina 20, 666 01 Tišnov |
Čebín | Čebín 21, 664 23 Čebín |
Drásov | Drásov 61, 664 24 Drásov |
Heroltice | Heroltice 18, 666 01 Tišnov |
Hradčany | Tišnovská 131, 666 03 Tišnov |
Jinačovice | Jinačovice 83, 664 34 Kuřim |
Lažánky | Lažánky 14, 664 71 Veverská Bitýška |
Lomnička | Lomnička 103, 666 01 Tišnov |
Malhostovice | Malhostovice 75, 666 03 Tišnov |
Maršov | Maršov 71, 664 71 Veverská Bitýška |
Moravské Knínice | Kuřimská 99, 664 34 Kuřim |
Předklášteří | nám. 5. května 1390, 666 02 Předklášteří |
Rozdrojovice | Rozdrojovice 7, 664 34 Kuřim |
Sentice | Sentice 71, 666 03 Tišnov |
Šerkovice | Šerkovice 33, 666 01 Tišnov |
Tišnov | nám. Míru 111. 666 01 Tišnov |
Újezd u Tišnova | Újezd u Tišnova 28, 594 55 Dolní Loučky |
Vohančice Železné | Vohančice 29, 666 01 Tišnov Železné 6, 666 01 Tišnov |
Kontakt
Adresa:
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. míru 111
666 01 Tišnov
IČ: | 49457004 |
DIČ: | CZ49457004 |
Email: | svazek.vak@svazvak-tisnov.cz |
Aktuálně
28.12.2020 - 31.01.2021
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici : manažer
Detail Úřední deska