Obsah
Rozpočet Tišnov
Finanční transfery
37,67 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 30 377 700 Kč |
Upravený rozpočet | 41 746 500 Kč |
Skutečné plnění | 37 414 146 Kč |
Plnění | 89,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Inv.př. transfery ze státních fondů | 22 475 400 | 24 241 400 | 19 909 174 | 82,13 |
Inv. př. transfery od krajů | 4 515 400 | 9 515 400 | 9 515 400 | 100,00 |
Inv. př. transfery od obcí | 3 224 500 | 7 827 300 | 7 827 172 | 100,00 |
NI. př. transf. od obcí | 162 400 | 162 400 | 162 400 | 100,00 |
Celkem | 30 377 700 | 41 746 500 | 37 414 146 | 89,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.