Nedaňové
46,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 73 388 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 732 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 77 167 951,22 Kč |
| Plnění | 103,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 73 386 400,00 | 73 386 400,00 | 75 825 503,51 | 103,32 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 361,71 | 68,09 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 10 000,00 | 6 890,00 | 68,90 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 100,00 | 46,00 | 46,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 424 200,00 | 424 150,00 | 99,99 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 73 388 400,00 | 74 732 700,00 | 77 167 951,22 | 103,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


