Finanční transfery
49,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 98 638 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 114 111 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 82 528 635,85 Kč |
| Plnění | 72,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 54 112 000,00 | 52 802 300,00 | 32 862 413,11 | 62,24 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 22 893 000,00 | 23 890 000,00 | 21 907 267,00 | 91,70 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 3 132 846,41 | 24,86 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 7 000 000,00 | 19 088 300,00 | 19 088 300,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 2 033 000,00 | 4 421 300,00 | 4 421 037,54 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 309 700,00 | 1 116 771,79 | 85,27 |
| Celkem | 98 638 000,00 | 114 111 600,00 | 82 528 635,85 | 72,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


